Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/104
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cerritos Magaña, Vidal Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-13T20:30:08Z | - |
dc.date.available | 2017-02-13T20:30:08Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-01 | - |
dc.identifier.issn | 2227-4235 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/104 | - |
dc.description.abstract | Muchas empresas de diferentes tamaños a nivel mundial ya han adoptado el modelo de computación en la nube y han experimentado sus múltiples beneficios. La adopción de cómputo en la nube significa migrar de manera total o parcial las actividades empresariales que se llevan mediante tecnología informática o de forma manual dentro de la empresa, hacia infraestructura (servidores), plataforma (software de sistema virtual) y aplicaciones contratadas a un proveedor de cómputo en la nube. En la investigación se ha seleccionado las Pequeñas y Mediantes Empresas Salvadoreñas (PYMES) por ser un sector determinante en el desarrollo económico del país, además de ser un sector menos favorecido por sus limitaciones de recursos, conocimientos técnicos y capacidad de innovación. La metodología de la investigación es de tipo descriptiva, utilizando fuentes bibliográficas/documentales que permitieron examinar y analizar el grado de experiencia en la adopción de la computación en la nube por parte de las PYMES en diferentes países y así, tomarlos de referencia para su aplicación en las PYMES salvadoreñas. Los resultados muestran los múltiples beneficios que han obtenido las empresas en aquellos países con mayor desarrollo a nivel mundial. También se describen las dificultades que presentan en su adopción, de las cuales los factores más importantes son la seguridad y la resistencia a ceder el control de las operaciones a una empresa o proveedor externo, que pude residir en un país diferente del cliente. | en_US |
dc.format.extent | 14 p. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | UNICAES editores | en_US |
dc.subject | Computación en nube | en_US |
dc.subject | PYMES salvadoreñas | en_US |
dc.subject | TICs | en_US |
dc.subject | Adopción de la nube | en_US |
dc.title | Influencia de la nube de cómputo en el desarrollo económico de las PYMES en El Salvador | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | en_US |
Appears in Collections: | Anuario de Investigación 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
24CloudAnVol4.pdf | 610.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.