Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/106
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vásquez Colocho, Julio César | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-13T22:20:47Z | - |
dc.date.available | 2017-02-13T22:20:47Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-01 | - |
dc.identifier.issn | 2227-4235 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/106 | - |
dc.description.abstract | Los pacientes con enfermedades respiratorias suelen acudir al médico por diferentes motivos: a consecuencia de sus síntomas, ante la presencia de alteraciones en una radiografía de tórax o por ambas razones. Por lo general, la sintomatología que el paciente con problemas respiratorios presenta va desde los más generales (tos y disnea) hasta los más específicos (hallazgos radiológicos). Todo lo anterior se puede verificar a través de dos puebas importantes, que ayudan a corroborar el daño pulmonar. Dichas pruebas son las que se realizan con mayor frecuencia en los diferentes hospitales de nuestro país, debido a que se encuentran al alcance de la población. Estas pruebas son: la radiografía de torax y la espirometría. En los paises latinoamericanos, las enfermedades de vías respiratorias son sumamente frecuentes, especialmente en las zonas rurales. En estas áreas, las personas se exponen a la combinación de dos tipos de humo nocivos para la salud del tracto respiratorio: el humo del tabaco y el humo de la leña. La exposición genera enfermedades agudas, pero sobre todo y a largo plazo, enfermedades cronicas como la enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, conocida como por sus siglas como EPOC. Dentro de la investigación de tipo descriptivo y transversal, se utilizó una encuesta como técnica y se realizó trabajo de campo en una zona rural previamente seleccionada. Se presentan los resultados bajo la propuesta de una futura intervensión que genere salud y bienestar a la población estudiada. | en_US |
dc.format.extent | 10 p. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | UNICAES editores | en_US |
dc.subject | Respiratorias | en_US |
dc.subject | Radiografía | en_US |
dc.subject | Espirometría | en_US |
dc.subject | Enfermedad | en_US |
dc.subject | Humo | en_US |
dc.subject | Tabaco | en_US |
dc.subject | Leña | en_US |
dc.subject | Síntomas | en_US |
dc.title | Incidencia del humo del tabaco y de la leña en el padecimiento de enfermedades respiratorias crónicas en pacientes mayores de 40 años residentes en el cantón El Resbaladero, Coatepeque, Santa Ana | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | en_US |
Appears in Collections: | Anuario de Investigación 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
26TabacoAnVol4.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.