Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/112
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Montes de Godoy, María Elena | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-14T16:01:25Z | - |
dc.date.available | 2017-02-14T16:01:25Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-01 | - |
dc.identifier.issn | 2227-4235 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/112 | - |
dc.description.abstract | El propósito de la investigación fue determinar la respuesta in vitro de tres cultivares de musáceas, guineo de seda (AAA), majoncho “San Andrés” (ABB) y plátano enano (AAB), bajo distintas dosis de PEG-6000 como estresante de la presión osmótica normal o ideal. Se utilizaron cormos de hijos de espada de los tres cultivares. En el laboratorio los cormos se redujeron a 10 cm. para luego ser sometidos a desinfección. En cámara estéril se brindaron tres enjuagues con agua desmineralizada estéril. Luego, se procedió a realizar el corte de las yemas de forma longitudinal y transversal para obtener el meristema apical. Estos explantes fueron inoculados en medio de cultivo nutritivo MS (Murashige & Skoog, 1962). Las dosis de PEG utilizadas durante todas las fases fueron 0.0, 5.0, 7.5 y 10%. El fotoperiodo de incubación fue de 16 horas de luz y 8 de oscuridad, con 1350 lux de intensidad, con temperatura mínima de 24 ºC y máxima de 26 °C. En la etapa de establecimiento se evaluó el porcentaje de supervivencia, encontrándose mejor adaptación en los tratamientos sin PEG. Se realizaron dos ciclos de multiplicación en los que se evaluó la tasa de producción de brotes, la cual fue menor en el segundo ciclo. En la fase de desarrollo y enraizamiento se evaluó el número de hojas, altura de planta (cm.), número y largo de raíces (cm.). El número de hojas fue relativamente estable en todos los tratamientos y en los tres cultivares. La altura de planta fue levemente mayor en majoncho con un promedio de 5.3 cm. Por otra parte, el número de raíces fue menor con las dosis de 10% en los cultivares de todos los tratamientos. | en_US |
dc.format.extent | 8 p. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | UNICAES editores | en_US |
dc.subject | Polietilenglicol (PEG 6000) | en_US |
dc.subject | Estrés hídrico | en_US |
dc.subject | Musáceas | en_US |
dc.subject | Cultivo in vitro | en_US |
dc.title | Efectos del PEG-6000 como simulador del estrés hídrico en tres variedades de musáceas cultivadas bajo condiciones in vitro | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | en_US |
Appears in Collections: | Anuario de Investigación 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
32PEG6000AnVol4.pdf | 290.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.