Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/115
Title: | Evaluación de vida útil en productos cárnicos crudos, empacados al vacío y en bandeja termo formada, de la planta de cárnicos, Facultad Multidisciplinaria de Ilobasco, Universidad Católica de El Salvador |
Authors: | Perlera de Escalante, Ana Elizabeth |
Keywords: | Vida útil Conservación Contenido de agua |
Issue Date: | 1-Mar-2015 |
Publisher: | UNICAES editores |
Abstract: | La investigación trató sobre la vida útil de los productos cárnicos procesados en la planta de producción de la Universidad Católica de El Salvador (UNICAES), permitiendo conocer de cerca la mejor forma de empacar el producto terminado, cuya importancia es de interés para los consumidores y el control de calidad del mismo. Los diferentes estudios realizados comprendieron una secuencia de tres semanas posteriores al día de producción, donde simultáneamente se comprueba el contenido de humedad de trece productos diferentes. De ellos, únicamente dos son los más producidos de forma continua en la planta de producción de cárnicos, a los que se les determinó su contenido de agua por semana en condiciones de empacado al vacío y en bandeja termoformada. El primer muestreo consistió en utilizar un empaque de plástico diseñado para el empacado al vacío, que sella y extrae el aire contenido en el mismo, de forma que previene la oxidación del producto. Para el segundo muestreo se utilizó bandejas termoformadas con sello de plástico adherible, creando un ambiente estable para el producto y garantizando la protección del ambiente externo, generando una condición propicia para la conservación del alimento. La planta de producción de cárnicos de la Universidad, realiza las prácticas higiénicas correspondientes a cada proceso e implementa Buenas Prácticas de Manufactura, según lo requerido. Sin embargo, tanto la planta de producción como el laboratorio de química de los alimentos no poseen certificación alguna para los procedimientos realizados. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/115 |
ISSN: | 2227-4235 |
Appears in Collections: | Anuario de Investigación 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
35VidaUtilAnVol4.pdf | 673.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.