Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/115
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Perlera de Escalante, Ana Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-14T16:19:39Z | - |
dc.date.available | 2017-02-14T16:19:39Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-01 | - |
dc.identifier.issn | 2227-4235 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/115 | - |
dc.description.abstract | La investigación trató sobre la vida útil de los productos cárnicos procesados en la planta de producción de la Universidad Católica de El Salvador (UNICAES), permitiendo conocer de cerca la mejor forma de empacar el producto terminado, cuya importancia es de interés para los consumidores y el control de calidad del mismo. Los diferentes estudios realizados comprendieron una secuencia de tres semanas posteriores al día de producción, donde simultáneamente se comprueba el contenido de humedad de trece productos diferentes. De ellos, únicamente dos son los más producidos de forma continua en la planta de producción de cárnicos, a los que se les determinó su contenido de agua por semana en condiciones de empacado al vacío y en bandeja termoformada. El primer muestreo consistió en utilizar un empaque de plástico diseñado para el empacado al vacío, que sella y extrae el aire contenido en el mismo, de forma que previene la oxidación del producto. Para el segundo muestreo se utilizó bandejas termoformadas con sello de plástico adherible, creando un ambiente estable para el producto y garantizando la protección del ambiente externo, generando una condición propicia para la conservación del alimento. La planta de producción de cárnicos de la Universidad, realiza las prácticas higiénicas correspondientes a cada proceso e implementa Buenas Prácticas de Manufactura, según lo requerido. Sin embargo, tanto la planta de producción como el laboratorio de química de los alimentos no poseen certificación alguna para los procedimientos realizados. | en_US |
dc.format.extent | 8 p. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | UNICAES editores | en_US |
dc.subject | Vida útil | en_US |
dc.subject | Conservación | en_US |
dc.subject | Contenido de agua | en_US |
dc.title | Evaluación de vida útil en productos cárnicos crudos, empacados al vacío y en bandeja termo formada, de la planta de cárnicos, Facultad Multidisciplinaria de Ilobasco, Universidad Católica de El Salvador | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | en_US |
Aparece en las colecciones: | Anuario de Investigación 2015 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
35VidaUtilAnVol4.pdf | 673.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.