Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/122
Title: | Nivel de integración del aula virtual como herramienta en el proceso de enseñanza y aprendizaje en ingeniería y licenciaturas en modalidad presencial de la Facultad Multidisciplinaria de Ilobasco durante los ciclos I y II 2013 |
Authors: | Zeledón Hernández, Héctor Raúl Ayala, Willian Edgardo |
Keywords: | Plataforma Aula virtual Integración Proceso de enseñanza aprendizaje |
Issue Date: | 1-Mar-2014 |
Publisher: | UNICAES editores |
Abstract: | La plataforma Moodle y las aulas virtuales son una herramienta a disposición de los docentes de la Universidad Católica de El Salvador, Centro Regional de Ilobasco, Facultad Multidisciplinaria, dicha situación llevo a determinar el uso de éstas y el nivel de integración en el proceso de enseñanza aprendizaje, para ello se recabó el número de asignaturas brindadas por ciclo vs el número de aulas virtuales creadas en el año 2013 en las licenciaturas e ingenierías y el escenario y nivel de integración de éstas. Para determinar los niveles y escenarios de integración, se realizaron visitas mensuales a cada aula virtual, además se aplicó una encuesta a los docentes como instrumento de apoyo. Se encontró que la carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos es la que posee el porcentaje más alto con 88.9%, por otra parte el 98.5% de las aulas virtuales se ubican dentro del escenario reformista. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/122 |
ISSN: | 2227-4235 |
Appears in Collections: | Anuario de Investigación 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6AVirtualAnVo3.pdf | 612.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.