Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/129
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Repreza, Eugenia de los Ángeles | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-15T17:41:25Z | - |
dc.date.available | 2017-02-15T17:41:25Z | - |
dc.date.issued | 2013-03-01 | - |
dc.identifier.issn | 2227-4235 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/129 | - |
dc.description.abstract | Una de las preocupaciones a nivel educativo es el índice de deserción de los estudiantes. En la Universidad Católica de El Salvador se cuenta con un porcentaje del 13%, respecto a este fenómeno, no es excusa para no preocuparse por mejorar la realidad existente. Por ello el propósito principal de la investigación es presentar un análisis de las diversas causas que generan deserción, así como el establecimiento de alternativas viables para disminuirlas. En el estudio se abordaron las causas personales, académicas y sociales con respecto a este fenómeno. La información se obtuvo mediante una encuesta dirigida a estudiantes activos y llamadas telefónicas a estudiantes desertores. | en_US |
dc.format.extent | 21 p. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | UNICAES editores | en_US |
dc.subject | Deserción | en_US |
dc.subject | Causas personales | en_US |
dc.subject | Causas académicas | en_US |
dc.subject | Causas sociales | en_US |
dc.subject | Rendimiento académico | en_US |
dc.title | Causas de deserción en estudiantes de la Universidad Católica de El Salvador | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | en_US |
Appears in Collections: | Anuario de Investigación 2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2DesercionAnVol2.pdf | 444.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.