Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/12
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rivera de Magaña, Patricia Jeaneth | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-06T13:48:44Z | - |
dc.date.available | 2016-07-06T13:48:44Z | - |
dc.date.issued | 2012-03-20 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12 | - |
dc.description.abstract | El cáncer de cuello uterino es de interés en salud pública y en el contexto clínico, debido a su alta incidencia, ya que existe la prevención como lo es el examen de Papanicolaou y que en sus estudios iniciales es muy fácil brindar un tratamiento oportuno. La estrategia de prevención aún se debe basar en la citología, especialmente en un país como El Salvador en donde hay una alta mortalidad por el cáncer cérvico uterino. Es por eso que en el presente documento se define la incidencia y factores de el porqué las mujeres optan por no realizarse su citología vaginal, además conoceremos sobre que es una citología, causas, factores de riesgo, recomendaciones para cuando se realicen la prueba. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UNICAES Editorial | es_ES |
dc.subject | Cáncer | es_ES |
dc.subject | Prevención | es_ES |
dc.subject | Salud | es_ES |
dc.subject | Enfermería | es_ES |
dc.title | Faltistas al programa de prevención del cáncer cérvico uterino en usuarias de 20 a 59 años del caserío Tierra blanca y Jicarito que corresponde a UCSFI El Coco, Chalchuapa | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INFORME FINAL-FALTISTAS AL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER CÉRVICO UTERINO EN USUARIAS DE 20 A .pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.