Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/134
Title: | Incidencia de la estructura familiar en el comportamiento de los adolescentes que estudian en los centros escolares católicos de la diócesis de Santa Ana |
Authors: | López de Martínez, Margarita Patricia |
Keywords: | Estructura familiar Tipos de familia Adolescencia Leyes de familia |
Issue Date: | 1-Mar-2013 |
Publisher: | UNICAES editores |
Abstract: | El artículo revela los resultados de la investigación realizada en quince de los treinta Centros Escolares Católicos de la Diócesis de Santa Ana. El propósito del estudio fue establecer la estructura familiar predominante entre estudiantes y analizar los posibles efectos que ésta tiene en el comportamiento de los adolescentes de sexto a noveno grado. La metodología consistió en la administración de cuestionarios a estudiantes y profesores guía de cada grado. Los resultados muestran un alto porcentaje de familias de estructura nuclear y familias monoparental, muy pocas familias extensas y algunos casos de menores viviendo con otros parientes que no son sus padres. Independientemente de la realidad familiar bajo la cual viven, los adolescentes encajan con la descripción general de los estudiantes en esta etapa de la vida, además poseen actitudes y sentimientos positivos. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/134 |
ISSN: | 2227-4235 |
Appears in Collections: | Anuario de Investigación 2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
7AdolescentesAnVol2.pdf | 402.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.