Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/134
Título : | Incidencia de la estructura familiar en el comportamiento de los adolescentes que estudian en los centros escolares católicos de la diócesis de Santa Ana |
Autor : | López de Martínez, Margarita Patricia |
Palabras clave : | Estructura familiar Tipos de familia Adolescencia Leyes de familia |
Fecha de publicación : | 1-mar-2013 |
Editorial : | UNICAES editores |
Resumen : | El artículo revela los resultados de la investigación realizada en quince de los treinta Centros Escolares Católicos de la Diócesis de Santa Ana. El propósito del estudio fue establecer la estructura familiar predominante entre estudiantes y analizar los posibles efectos que ésta tiene en el comportamiento de los adolescentes de sexto a noveno grado. La metodología consistió en la administración de cuestionarios a estudiantes y profesores guía de cada grado. Los resultados muestran un alto porcentaje de familias de estructura nuclear y familias monoparental, muy pocas familias extensas y algunos casos de menores viviendo con otros parientes que no son sus padres. Independientemente de la realidad familiar bajo la cual viven, los adolescentes encajan con la descripción general de los estudiantes en esta etapa de la vida, además poseen actitudes y sentimientos positivos. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/134 |
ISSN : | 2227-4235 |
Aparece en las colecciones: | Anuario de Investigación 2013 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
7AdolescentesAnVol2.pdf | 402.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.