Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/138
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Repreza, Eugenia de los Ángeles | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-12T17:51:20Z | - |
dc.date.available | 2019-12-12T17:51:20Z | - |
dc.date.issued | 2012-08-01 | - |
dc.identifier.issn | 2227-4235 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/138 | - |
dc.description.abstract | A nivel educativo se desarrollan cambios curriculares que llevan como objetivo mejorar la calidad educativa de la población estudiantil, pero es necesario crear las condiciones óptimas que permitan una aplicación pertinente y adecuada. Este es un estudio descriptivo que permite conocer los resultados obtenidos en la aplicación de los programas de estudio por competencias en el primero y segundo ciclo de educación básica, para ello se abordaron a los Asesores Pedagógicos de la zona occidental de El Salvador. La investigación responde a dos categorías principales, la primera, determina el nivel de preparación del docente en la implementación de los nuevos programas de estudio por competencias; y la segunda, valora los logros alcanzados en cuanto a la aplicabilidad de los programas. Finalmente el estudio plantea conclusiones y recomendaciones puntuales basadas en los resultados. | es_SV |
dc.format.extent | 14 p. | es_SV |
dc.language.iso | spa | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Competencia | es_SV |
dc.subject | Preparación | es_SV |
dc.subject | Logros alcanzados | es_SV |
dc.subject | Contenidos | es_SV |
dc.subject | Programa de estudio | es_SV |
dc.subject | Guía metodológica | es_SV |
dc.subject | Cuaderno de ejercicio | es_SV |
dc.subject | Libro de registro | es_SV |
dc.subject | Indicadores de logro | es_SV |
dc.title | Resultados de la aplicación de los nuevos programas de estudio por competencias en los departamentos de la zona occidental de El Salvador | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
dc.coverage | Santa Ana. El Salvador | es_SV |
Aparece en las colecciones: | Anuario de Investigación 2012 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2CompetenciaAnVol1.pdf | 283.7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.