Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/146
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quintana García, Víctor Hugo | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-13T21:12:28Z | - |
dc.date.available | 2019-12-13T21:12:28Z | - |
dc.date.issued | 2012-08-01 | - |
dc.identifier.issn | 2227-4235 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/146 | - |
dc.description.abstract | Se investigó cuales tecnologías de información y comunicación (TIC ́s) utilizan en las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Santa Ana, además, se midió el potencial de utilización de estas en cada una de las actividades de las empresas comerciales. Luego se clasificaron de acuerdo a la metodología empleada en que posicionamiento de utilización de las TIC ́s están las empresas y sobre qué base los ejecutivos o dueños invierten en las tecnología y sus estrategias de empresa. Se presentan los datos que se recabaron en 40 Pymes de la ciudad, redactando conclusiones y recomendaciones que apoyaran como fomentar la utilización de estas tecnologías. | es_SV |
dc.language.iso | spa | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.title | Posicionamiento de las herramientas de tecnología de información y comunicación en las pequeñas y medianas empresas comerciales de la ciudad de Santa Ana | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
dc.coverage | Santa Ana. El Salvador | es_SV |
Appears in Collections: | Anuario de Investigación 2012 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10TicAnVol1.pdf | 375.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.