Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/151
Title: | Estudio de los residuos sólidos producidos en la Universidad Católica de El Salvador |
Authors: | Lucero Culi, Mario José |
Keywords: | Caracterización de residuos Residuos sólidos Parámetros de residuos sólidos |
Issue Date: | 1-Mar-2013 |
Publisher: | UNICAES editores |
Abstract: | Este estudio de caracterización de los residuos sólidos producidos en la Universidad Católica de El Salvador se basa en la necesidad de conocer los principales parámetros de análisis de los residuos. Esto con el objetivo de proponer medidas de tratamiento que aproveche el recurso latente en los desechos producidos. La caracterización se basó en los principales parámetros físicos y químicos. Los parámetros físicos fueron: producción per-cápita, composición física de residuos, contenido de humedad, peso especifico; y los químicos: análisis físico, análisis elemental, contenido energético. El proceso para la determinación fue el establecimiento del periodo de realización del pesaje diario de los residuos por seis días continuos, dado que no se labora día domingo. Con el pesaje diario de residuos se obtuvo la producción per-cápita (PPC), a su vez se realizó la separación de componentes de los desechos y se conoció su porcentaje de composición en peso. Posteriormente se calcularon el resto de parámetros. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/151 |
ISSN: | 2227-4235 |
Appears in Collections: | Anuario de Investigación 2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
13ResiduosAnVol2.pdf | 449.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.