Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/151
Título : | Estudio de los residuos sólidos producidos en la Universidad Católica de El Salvador |
Autor : | Lucero Culi, Mario José |
Palabras clave : | Caracterización de residuos Residuos sólidos Parámetros de residuos sólidos |
Fecha de publicación : | 1-mar-2013 |
Editorial : | UNICAES editores |
Resumen : | Este estudio de caracterización de los residuos sólidos producidos en la Universidad Católica de El Salvador se basa en la necesidad de conocer los principales parámetros de análisis de los residuos. Esto con el objetivo de proponer medidas de tratamiento que aproveche el recurso latente en los desechos producidos. La caracterización se basó en los principales parámetros físicos y químicos. Los parámetros físicos fueron: producción per-cápita, composición física de residuos, contenido de humedad, peso especifico; y los químicos: análisis físico, análisis elemental, contenido energético. El proceso para la determinación fue el establecimiento del periodo de realización del pesaje diario de los residuos por seis días continuos, dado que no se labora día domingo. Con el pesaje diario de residuos se obtuvo la producción per-cápita (PPC), a su vez se realizó la separación de componentes de los desechos y se conoció su porcentaje de composición en peso. Posteriormente se calcularon el resto de parámetros. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/151 |
ISSN : | 2227-4235 |
Aparece en las colecciones: | Anuario de Investigación 2013 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
13ResiduosAnVol2.pdf | 449.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.