Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/152
Título : | Cultivo de tomate (lycopersicum sculentum mill) bajo las modalidades de fertilización químico (mineral) y fertilización orgánica en los invernaderos de la UNICAES |
Autor : | Clemente Ramírez, Hellen Lissette |
Palabras clave : | Fertilización orgánica Fertilización química Tomate Seguridad alimentaria Invernadero |
Fecha de publicación : | 1-mar-2013 |
Editorial : | UNICAES editores |
Resumen : | La Agricultura Orgánica y el comercio proporcionan al mundo un alto nivel de servicios de agroecosistemas, y presentan oportunidades sociales y económicas para las personas, en especial para aquellas que requieren seguridad alimentaria y formas para salir de la pobreza. El propósito fundamental de esta investigación fue evaluar y conocer los resultados en cada etapa de la producción de tomate utilizando dos tratamientos, uno con fertilización químico mineral y otro con fertilización orgánica en el cultivo de tomate en invernadero (tipo casa malla) en UNICAES. Las variables medidas fueron: tamaño de las plántulas antes del tratamiento, cantidad de hojas por planta y cantidad de frutos por gajo. Esto se hizo a través de mediciones periódicas para obtener resultados mensuales en promedio; además se establecieron manejos comparativos, evaluando el crecimiento y desarrollo de los plantines por el uso de productos orgánicos, en relación al desarrollo de las plántulas, también se determinaron el protocolo más adecuado para la producción de tomate bajo invernadero. El tratamiento 1, llámese testigo, (fertilización químico mineral) versus tratamiento 2 (fertilización orgánica) no tuvo diferencias significativas. En relación a altura del crecimiento y diámetro del tallo de las plantas comparadas no hubo varianza significativa. La producción de tomate bajo invernadero (Casa Malla) permite utilizar técnicas que generen los mismos resultados, utilizando fertilización orgánica y fertilización química pero con menores costos de insumos requeridos. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/152 |
ISSN : | 2227-4235 |
Aparece en las colecciones: | Anuario de Investigación 2013 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
14TomateAnVol2.pdf | 482.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.