Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/154
Título : | Factores que inciden en la reprobación de Matemática I en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Católica de El Salvador: Una propuesta metodológica para mejorar la calidad |
Autor : | Quiteño, Ana Aracely Vanegas Regalado, Gloria Marina |
Palabras clave : | Reprobación Deserción Matemática Problemas de aprendizaje Ministerio de Educación Prueba de Aprendizaje y Aptitudes Universidad Estrategia metodológica |
Fecha de publicación : | 11-feb-2016 |
Editorial : | UNICAES editores |
Resumen : | En los últimos años se ha podido evidenciar muchos problemas de aprendizaje en Matemáticas en las diferentes universidades de El Salvador, creando con esto reprobación, deserción y cambios de carreras; y de este problema no queda excluida la Universidad Católica de El Salvador, especialmente la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. En El Salvador, el Ministerio de Educación (MINED) efectúa una Prueba de Aprendizaje y Aptitudes (PAES), al finalizar el bachillerato, para evaluar el grado de aprendizaje que tienen los alumnos. Para el año 2014, el promedio de la PAES en el área de Matemáticas fue de 4.79. La investigación se centró en analizar los factores que inciden en la reprobación y deserción de Matemática I en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Católica de El Salvador, identificando que para el año de estudio, el promedio de nota de Matemática I fue de 4.92; que no difiere mucho del promedio dado por el MINED. ¿Influirá esto en la reprobación que se tiene en las universidades? La recopilación de datos se realizó a través de una encuesta, que se aplicó a estudiantes inscritos a la materia de Matemática I en el ciclo I - 2015. Se obtuvieron resultados que permiten determinar los factores que influyen en la reprobación y dar una estrategia metodológica para que pueda ser aplicada por el docente en años posteriores. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/154 |
ISSN : | 2227-4235 |
Aparece en las colecciones: | Anuario de Investigación 2016 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
9FactoresMateAnVol5.pdf | 354.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons