Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/183
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cerritos Magaña, Vidal Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-19T17:46:23Z | - |
dc.date.available | 2019-12-19T17:46:23Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-02 | - |
dc.identifier.issn | 2227-4235 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/183 | - |
dc.description.abstract | Se presentan los resultados de la investigación sobre el impacto que ha tenido la enseñanza y el aprendizaje del software libre en los centros educativos públicos, y aquellos que tienen apoyo del Ministerio de Educación del departamento de Santa Ana en El Salvador. Tradicionalmente, los centros educativos de El Salvador, en el área de informática, han enseñado el software propietario de Microsoft: Sistema Windows y Office. En los últimos años el gobierno ha dispuesto no continuar pagando las licencias de este software, por lo que los centros educativos deben migrar al software libre y enseñar el sistema Linux y la suite ofimática Libre u Open Office. El estudio de carácter descriptivo, utilizando la encuesta a docentes y coordinadores de aulas informáticas de los centros educativos seleccionados determinó el nivel de progreso en la adopción del software libre, el nivel de preparación que tienen los docentes para la enseñanza; cómo ha influido en los estudiantes y las dificultades encontradas en el proceso. | es_SV |
dc.format.extent | 14 p. | es_SV |
dc.language.iso | spa | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Software libre | es_SV |
dc.subject | TIC | es_SV |
dc.subject | Centros educativos | es_SV |
dc.subject | Enseñanza | es_SV |
dc.subject | Aprendizaje | es_SV |
dc.subject | Licencias de software | es_SV |
dc.subject | Código abierto | es_SV |
dc.subject | Sistema operativo | es_SV |
dc.title | Impacto del software libre en los centros escolares del departamento de Santa Ana | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | es_SV |
Appears in Collections: | Anuario de Investigación 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9ImpactoSoftwareAN17.pdf | 343.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License