Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/184
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zeledón Hernández, Héctor Raúl | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-19T21:20:04Z | - |
dc.date.available | 2019-12-19T21:20:04Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-02 | - |
dc.identifier.issn | 2227-4235 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/184 | - |
dc.description.abstract | El área de informática, por su naturaleza de constante cambio, ofrece en gran medida la oportuna implementación de nuevas estrategias de enseñanza; de ahí que la práctica educativa deba mejorar de manera continua, implementando nuevas estrategias, metodologías y técnicas. Este estudio de investigación-acción presenta los resultados de implementar la estrategia de aprendizaje orientado a proyectos, utilizando la metodología de Aprendizaje Mixto (B-Learning), dentro de la asignatura de Programación II impartida el ciclo I-2015. Durante el proceso se aplicaron dos ciclos de acción, comenzando con la implementación de la metodología B-Learning y, posteriormente, la evaluación basada en proyectos. Para ambas etapas se utilizó la plataforma Moodle que soporta las aulas virtuales de la universidad. Se realiza una reflexión final sobre la necesidad de mejorar el tema de realimentación de temáticas desarrolladas y las evaluaciones. Sin embargo, los estudiantes manifestaron haber adquirido más conocimientos utilizando esa estrategia y metodología, en comparación con la metodología de clases magistrales utiliza en otras asignaturas. | es_SV |
dc.format.extent | 13 p. | es_SV |
dc.language.iso | spa | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Aprendizaje mixto | es_SV |
dc.subject | B-Learning | es_SV |
dc.subject | Evaluación por proyectos | es_SV |
dc.subject | Estrategia educativa | es_SV |
dc.subject | Educación superior | es_SV |
dc.title | B-Learning y evaluación por proyectos en Programación II | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | es_SV |
Appears in Collections: | Anuario de Investigación 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10BlearningAN2017.pdf | 259.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License