Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/189
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Orellana Villalobos, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-19T23:15:52Z | - |
dc.date.available | 2019-12-19T23:15:52Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-27 | - |
dc.identifier.issn | 2227-4235 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/189 | - |
dc.description.abstract | En la realidad salvadoreña, las personas con discapacidad se enfrentan a situaciones de discriminación o vulnerabilidad, provocándose constantes violaciones a sus derechos, como es el caso específico del derecho al trabajo, el cual implica la oportunidad de acceder a un empleo digno y remunerado. El derecho al trabajo, como parte de los derechos sociales, se encuentra normado a partir del Art. 37 de la Constitución, que en su inciso segundo establece la obligación del Estado de promover el trabajo y empleo de las personas con limitaciones físicas, mentales o sociales. El estricto cumplimiento de esta norma constitucional puede asegurar a las personas con discapacidad un empleo donde se les tome en cuenta sus capacidades y aptitudes, con el objeto de mejorar su calidad de vida. La investigación se desarrolló en el departamento de Santa Ana, fundamentándose en información documental disponible y entrevistas realizadas a los diversos actores involucrados, tales como: el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Oficina Regional de Occidente, Centro de Rehabilitación Integral de Occidente, Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, entre otros. La finalidad primordial fue determinar la existencia de mecanismos de integración laboral de las personas con discapacidad, y describir su forma de implementación. Se evidenció que las instituciones del sector público y privado, a través de diversos mecanismos coordinados de apoyo y colaboración recíproca, realizan esfuerzos tendientes a favorecer la inserción laboral de personas con discapacidad; y aunque no son exhaustivos, en cierto grado garantizan el acceso a un empleo digno y acorde a la capacidad de estos trabajadores; existen medidas que propician y fortalecen, sobre bases equitativas y justas, el desarrollo de este sector vulnerable de población. | es_SV |
dc.format.extent | 19 p. | es_SV |
dc.language.iso | spa | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Inserción laboral | es_SV |
dc.subject | Mecanismos de integración laboral | es_SV |
dc.subject | Sanción | es_SV |
dc.subject | Multa | es_SV |
dc.subject | Discapacidad | es_SV |
dc.subject | Equiparación de oportunidades | es_SV |
dc.subject | Erradicación | es_SV |
dc.subject | Prevención | es_SV |
dc.subject | Resiliencia | es_SV |
dc.title | Mecanismos de integración laboral de las personas con discapacidad en el departamento de Santa Ana | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | es_SV |
Appears in Collections: | Anuario de Investigación 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15intlaboralAN17.pdf | 243.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License