Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/198
Título : | Impacto en el desarrollo económico y social de las familias de estudiantes egresados de la carrera Técnico en Gestión y Desarrollo Turístico |
Autor : | Zavaleta de Quezada, Ruth Verónica |
Palabras clave : | Impacto Desarrollo económico Desarrollo social Familia Comunidades Trabajo |
Fecha de publicación : | 19-feb-2017 |
Editorial : | UNICAES editores |
Resumen : | La investigación se centró en el impacto económico y social de las familias de jóvenes egresados de la carrera Técnico en Gestión y Desarrollo Turístico de la Facultad Multidisciplinaria de Ilobasco, Universidad Católica de El Salvador, tomando como muestra el número de estudiantes egresados desde el año 2010 al año 2015. Los resultados mostraron un impacto en la mejora de ingresos arriba del salario mínimo establecido de ley; oportunidades de acceder a puestos de trabajo a nivel de gerencia, jefaturas, supervisión, entre otros. Además de conocer las áreas de trabajo donde se desenvuelven los estudiantes egresados, así como identificar a los emprendedores que han iniciado negocios en el rubro turístico, gastronómico, ventas, entre otros; y el impacto económico y social que estos generan en sus comunidades, a través de los conocimientos adquiridos durante la carrera y la gestión con instituciones de la municipalidad, de cultura y educación. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/198 |
ISSN : | 2227-4235 |
Aparece en las colecciones: | Anuario de Investigación 2017 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
24impactoAN17.pdf | 345.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons