Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/198
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zavaleta de Quezada, Ruth Verónica | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-21T15:22:37Z | - |
dc.date.available | 2019-12-21T15:22:37Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-19 | - |
dc.identifier.issn | 2227-4235 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/198 | - |
dc.description.abstract | La investigación se centró en el impacto económico y social de las familias de jóvenes egresados de la carrera Técnico en Gestión y Desarrollo Turístico de la Facultad Multidisciplinaria de Ilobasco, Universidad Católica de El Salvador, tomando como muestra el número de estudiantes egresados desde el año 2010 al año 2015. Los resultados mostraron un impacto en la mejora de ingresos arriba del salario mínimo establecido de ley; oportunidades de acceder a puestos de trabajo a nivel de gerencia, jefaturas, supervisión, entre otros. Además de conocer las áreas de trabajo donde se desenvuelven los estudiantes egresados, así como identificar a los emprendedores que han iniciado negocios en el rubro turístico, gastronómico, ventas, entre otros; y el impacto económico y social que estos generan en sus comunidades, a través de los conocimientos adquiridos durante la carrera y la gestión con instituciones de la municipalidad, de cultura y educación. | es_SV |
dc.format.extent | 11 p. | es_SV |
dc.language.iso | spa | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Impacto | es_SV |
dc.subject | Desarrollo económico | es_SV |
dc.subject | Desarrollo social | es_SV |
dc.subject | Familia | es_SV |
dc.subject | Comunidades | es_SV |
dc.subject | Trabajo | es_SV |
dc.title | Impacto en el desarrollo económico y social de las familias de estudiantes egresados de la carrera Técnico en Gestión y Desarrollo Turístico | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | es_SV |
Appears in Collections: | Anuario de Investigación 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
24impactoAN17.pdf | 345.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License