Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/200
Title: | Propuesta de eficiencia en el consumo energético aplicado a luminarias del edificio “C” de la Universidad Católica de El Salvador |
Authors: | Juárez Osorio, Alexander Adolfo |
Keywords: | Luminaria Edificio Eficacia energética Bombillas Calidad de luz |
Issue Date: | 19-Feb-2017 |
Publisher: | UNICAES editores |
Abstract: | Un análisis de la correcta iluminación de los espacios arquitectónicos es fundamental para todo diseñador, si lo que quiere es lograr que estos ambientes cuenten con la calidad de luz adecuada para su función. La luz interior en los espacios durante el día proviene de la combinación de una fuente natural que es el sol y de la iluminación artificial; y durante la noche, se emplea solo luz artificial, que puede provenir de distintos tipos de lámparas como pueden ser incandescentes, fluorescentes, halógenos o led entre otras. Este tipo de iluminación también puede variar de acuerdo al tipo de emisión del flujo y de su ubicación acorde al uso del espacio. Un procedimiento para analizar la iluminación artificial es el método de los lúmenes, el cual toma en cuenta la calidad de la luz con base en el tipo de luminaria, el flujo y su ubicación entre otros factores, para obtener una luz uniforme según precise el espacio. El caso de estudio es el edificio “C” de la Universidad Católica de El Salvador, el cual está compuesto por ambientes en que se desarrollan actividades de enseñanza-aprendizaje, administrativas, prácticas de dibujo, diseño arquitectónico, y otras actividades académicas en general. La elección de una buena luminaria para estas instalaciones es importante y debe basarse en normativas que resalten la calidad y cantidad de luz que se necesite en las superficies de trabajo, para que las actividades se desarrollen de la mejor manera; tomando en cuenta que para este uso, el tipo de luminaria debe ser de incidencia directa. En la actualidad se debe tomar en cuenta la cualidad de ser eficiente en el consumo energético, sin sacrificar la calidad o intensidad de la luz. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/200 |
ISSN: | 2227-4235 |
Appears in Collections: | Anuario de Investigación 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
26energiaAN17.pdf | 389.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License