Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/205
Título : | Evaluación de salud y nutrición en niños que consultan el Centro de Salud del cantón El Resbaladero, Santa Ana |
Autor : | de la Cruz de Vieytez, Marta Silvia Castro, Rafael Baños, Celso Figueroa Luna, Joel Moisés |
Palabras clave : | Salud Nutrición Desnutrición Estado nutricional Antropometría |
Fecha de publicación : | 10-ene-2017 |
Editorial : | UNICAES editores |
Resumen : | La evaluación del estado nutricional es una de las estrategias básicas para la supervivencia infantil. La nutrición tiene una influencia en el desarrollo cerebral tanto anatómica como funcionalmente; existe además asociación entre alimentación deficiente y bajo rendimiento mental, no solo en épocas tempranas, sino también a largo plazo. En este estudio se pudo determinar el estado nutricional de niños que consultan la clínica de salud rural del cantón El Resbaladero del departamento de Santa Ana, según las variables sexo, edad, estado de salud y prevalencia de anemia. Existen algunas determinantes que muestran la relación del estado de malnutrición de los niños evaluados, con el estado de salud por el cual se manifiestan en etapas tempranas de la vida. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/205 |
ISSN : | 2227-4235 |
Aparece en las colecciones: | Anuario de Investigación 2017 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
31nutricionAN17.pdf | 328.96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons