Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/205
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | de la Cruz de Vieytez, Marta Silvia | - |
dc.contributor.author | Castro, Rafael | - |
dc.contributor.author | Baños, Celso | - |
dc.contributor.author | Figueroa Luna, Joel Moisés | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-03T20:43:46Z | - |
dc.date.available | 2020-01-03T20:43:46Z | - |
dc.date.issued | 2017-01-10 | - |
dc.identifier.issn | 2227-4235 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/205 | - |
dc.description.abstract | La evaluación del estado nutricional es una de las estrategias básicas para la supervivencia infantil. La nutrición tiene una influencia en el desarrollo cerebral tanto anatómica como funcionalmente; existe además asociación entre alimentación deficiente y bajo rendimiento mental, no solo en épocas tempranas, sino también a largo plazo. En este estudio se pudo determinar el estado nutricional de niños que consultan la clínica de salud rural del cantón El Resbaladero del departamento de Santa Ana, según las variables sexo, edad, estado de salud y prevalencia de anemia. Existen algunas determinantes que muestran la relación del estado de malnutrición de los niños evaluados, con el estado de salud por el cual se manifiestan en etapas tempranas de la vida. | es_SV |
dc.format.extent | 9 p. | es_SV |
dc.language.iso | spa | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Salud | es_SV |
dc.subject | Nutrición | es_SV |
dc.subject | Desnutrición | es_SV |
dc.subject | Estado nutricional | es_SV |
dc.subject | Antropometría | es_SV |
dc.title | Evaluación de salud y nutrición en niños que consultan el Centro de Salud del cantón El Resbaladero, Santa Ana | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | es_SV |
Aparece en las colecciones: | Anuario de Investigación 2017 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
31nutricionAN17.pdf | 328.96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons