Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/223
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | López Aranguren, Violeta Schwarcz | - |
dc.contributor.author | Frega, Ana Lucía | - |
dc.contributor.author | Del Amo, Ofelia | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-06T20:29:09Z | - |
dc.date.available | 2020-01-06T20:29:09Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-13 | - |
dc.identifier.issn | 2227-4235 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/223 | - |
dc.description.abstract | El trabajo realiza un análisis de los discursos de los actores sociales que forman parte de los dispositivos para la inclusión social de personas vulnerabilizadas, adictas o ex adictas a la pasta base de cocaína o “paco”, del Centro Barrial “El Hogar de Cristo” de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. A partir del material relevado a través de entrevistas en profundidad y observaciones participantes, mediante el procesamiento de datos emergen las producciones significantes, representaciones sociales, que los participantes consideran fundamentales para el logro de los propósitos de reinserción social. Evidenciándose las acciones de intervención, como procesos de enseñanza-aprendizaje en forma amplia, la conformación particular de grupos de trabajo, posibilitando relativa generalización en poblaciones vulnerabilizadas. | es_SV |
dc.format.extent | 14 p. | es_SV |
dc.language.iso | spa | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Procesos de vulnerabilización | es_SV |
dc.subject | Representaciones sociales | es_SV |
dc.subject | Inclusión social | es_SV |
dc.subject | Dispositivos comunitarios | es_SV |
dc.subject | Psicología social | es_SV |
dc.title | Procesos de inclusión social: Discursos y representaciones emergentes en dispositivos de abordaje con personas vulnerabilizadas | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | es_SV |
Aparece en las colecciones: | Anuario de Investigación 2018 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
16CorrArgen2018.pdf | 382.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons