Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/225
Title: | Factores que influyen en el concepto de aborto que tienen los estudiantes universitarios de la carrera de Doctorado en Medicina |
Authors: | Lemus Estrada, Rocío del Carmen |
Keywords: | Cigoto Fecundación Aborto Embriología Genética Terapéutico |
Issue Date: | 6-Feb-2018 |
Publisher: | UNICAES editores |
Abstract: | En nuestro país existe actualmente un debate ideológico, político y social donde organizaciones feministas, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y algunas universidades están presionando por la despenalización del aborto. Así pues, esta investigación surge con el objetivo de conocer la opinión que los estudiantes de la carrera de Doctorado en Medicina de la Universidad Católica de El Salvador sobre el aborto y los factores que influyen en él. Se encuestaron 318 estudiantes inscritos al finalizar el primer ciclo del año 2017; de los cuales el 66% fueron mujeres y el 34%, hombres; en donde el 90% de ellos fueron menores de 21 años. El 84.4% de los estudiantes se autodenominaron como cristianos y el 90.4% afirmó que la vida inicia en el momento de la fecundación. Sin embargo, el 56% de ellos apoyaría una ley que permita el aborto en caso de que la vida de la madre esté en peligro. Por su parte, el 79 % estuvo de acuerdo en apoyar una ley que proteja la vida del no nacido y el 64.5% apoyarían una ley que proteja al no nacido, aun en caso de que el recién nacido tenga defectos congénitos incompatibles con la vida. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/225 |
ISSN: | 2227-4235 |
Appears in Collections: | Anuario de Investigación 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
18AbortoAN2018.pdf | 292.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License