Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/241
Título : | Alternativas para la gestión de residuos sólidos en la Universidad Católica de El Salvador |
Autor : | Díaz Del Águila, Claudia Roxana Rodríguez Guirola, Jonathan Hernán |
Palabras clave : | Composteo Gestión de residuos Reciclaje Desarrollo ambiental y relleno sanitario |
Fecha de publicación : | 3-ene-2019 |
Editorial : | UNICAES editores |
Resumen : | El presente artículo constituye un aporte importante al desarrollo social, humano y ambiental de la Universidad Católica de El Salvador, pues contribuye a mejorar una problemática ambiental que requiere atención urgente: el manejo inadecuado de los residuos sólidos universitarios. Para ello se llevó a cabo un estudio de percepción, mediante la aplicación de una encuesta dirigida a estudiantes y trabajadores de la institución. Asimismo, se caracterizaron los residuos sólidos de la misma, estableciéndose la generación per cápita, el total diario, las áreas generadoras, la producción y la composición de los mismos. La producción per cápita de residuos sólidos en la Universidad es de 60 gramos por día; mientras que la producción total de residuos que se obtuvo en una semana fue de 1750.56kg, con una producción media diaria de 291.76kg/día. Mediante un muestreo se pudo determinar que el 46.15% del residuo total producido en la institución es susceptible al proceso de composteo (residuos de jardinería y residuos alimenticios), debido a que el 47.1% es material reciclable y únicamente el 6.75% es residuo que se destinaría al relleno sanitario. Todos estos datos sirvieron de base para proponer alternativas desde el punto de vista técnico y ambiental. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/241 |
ISSN : | 2227-4235 |
Aparece en las colecciones: | Anuario de Investigación 2019 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
09-Residuos-AN2019.pdf | 472.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons