Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/241
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Díaz Del Águila, Claudia Roxana | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Guirola, Jonathan Hernán | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-10T16:12:31Z | - |
dc.date.available | 2020-01-10T16:12:31Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-03 | - |
dc.identifier.issn | 2227-4235 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/241 | - |
dc.description.abstract | El presente artículo constituye un aporte importante al desarrollo social, humano y ambiental de la Universidad Católica de El Salvador, pues contribuye a mejorar una problemática ambiental que requiere atención urgente: el manejo inadecuado de los residuos sólidos universitarios. Para ello se llevó a cabo un estudio de percepción, mediante la aplicación de una encuesta dirigida a estudiantes y trabajadores de la institución. Asimismo, se caracterizaron los residuos sólidos de la misma, estableciéndose la generación per cápita, el total diario, las áreas generadoras, la producción y la composición de los mismos. La producción per cápita de residuos sólidos en la Universidad es de 60 gramos por día; mientras que la producción total de residuos que se obtuvo en una semana fue de 1750.56kg, con una producción media diaria de 291.76kg/día. Mediante un muestreo se pudo determinar que el 46.15% del residuo total producido en la institución es susceptible al proceso de composteo (residuos de jardinería y residuos alimenticios), debido a que el 47.1% es material reciclable y únicamente el 6.75% es residuo que se destinaría al relleno sanitario. Todos estos datos sirvieron de base para proponer alternativas desde el punto de vista técnico y ambiental. | es_SV |
dc.format.extent | 11 p. | es_SV |
dc.language.iso | spa | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Composteo | es_SV |
dc.subject | Gestión de residuos | es_SV |
dc.subject | Reciclaje | es_SV |
dc.subject | Desarrollo ambiental y relleno sanitario | es_SV |
dc.title | Alternativas para la gestión de residuos sólidos en la Universidad Católica de El Salvador | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | es_SV |
Appears in Collections: | Anuario de Investigación 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
09-Residuos-AN2019.pdf | 472.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License