Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/296
Title: | Fertirriego y fertilización focalizada en el desarrollo y rendimiento de la planta de tomate (Lycopersicon esculentum) |
Authors: | Cosme Linares, Walter Alexander Shohara, Kenichiro Yamada, Mitate Hasegawa, Shigeya |
Keywords: | Fertirriego Fertilización focalizada Tomate Campo experimental Nitrógeno |
Issue Date: | 21-Jan-2014 |
Publisher: | UNICAES editores |
Abstract: | El experimento se llevó a cabo en una casa malla del campo experimental del Centro Internacional de JICA-Tsukuba, Japón, del dos de mayo al cinco de agosto de 2011. El propósito fue analizar diferentes cantidades de nitrógeno y su incidencia en el desarrollo y producción de tomate (Lycopersicon esculentum), al someterlo a fertirriego y aplicaciones focalizadas. El diseño experimental se realizó mediante bloques al azar con tres diferentes niveles de nitrógeno por planta: 2.4gr N, 4.8gr N, 7.2gr N (bajo fertirriego) y 6gr N con aplicación focalizada como control. El sulfato de amonio se utilizó como fuente de nitrógeno. Las plantas se establecieron en ocho contenedores con las siguientes dimensiones: 2.70m de largo, 85cm de ancho con 20cm de profundidad. Los resultados mostraron que el tratamiento de 7.2gr de nitrógeno por planta -usando fertirriego- mantuvo un desarrollo constante y producción con alta calidad para la venta 4.5ton/1000m 2 . También se evidenció que al aplicar el sulfato de amonio bajo condiciones de fertirriego se mantiene un nivel óptimo de electro conductividad en el suelo. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/296 |
ISSN: | 2305-1744 |
Appears in Collections: | PAYDS, Vol 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2TomatePyDVol2.pdf | 402.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License