Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/297
Title: | Evaluación de técnicas de control de marchitez bacteriana en tomate (Lycopersicon esculentum) de crecimiento determinado |
Authors: | Trujillo Rodríguez, Luis Ernesto |
Keywords: | Técnica de injerto Tomate Marchitez bacteriana Crecimiento determinado Mulch |
Issue Date: | 21-Jan-2014 |
Publisher: | UNICAES editores |
Abstract: | Se evaluó la técnica de injerto en tomate para el control de marchitez bacteriana. El experimento se dividió en tres pruebas: 1) Confirmación de suelo contaminado con plantas de prueba; 2) Evaluación del injerto para controlar marchitez bacteriana y 3) Evaluación del uso de mulch. De acuerdo con los resultados, la técnica de injertar puede controlar la marchitez bacteriana en tomate determinado y la utilización de mulch no es esencial para controlar tal circunstancia en combinación con la técnica del injerto. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/297 |
ISSN: | 2305-1744 |
Appears in Collections: | PAYDS, Vol 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3MarchitezPyDVol2.pdf | 407.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License