Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/297
Título : | Evaluación de técnicas de control de marchitez bacteriana en tomate (Lycopersicon esculentum) de crecimiento determinado |
Autor : | Trujillo Rodríguez, Luis Ernesto |
Palabras clave : | Técnica de injerto Tomate Marchitez bacteriana Crecimiento determinado Mulch |
Fecha de publicación : | 21-ene-2014 |
Editorial : | UNICAES editores |
Resumen : | Se evaluó la técnica de injerto en tomate para el control de marchitez bacteriana. El experimento se dividió en tres pruebas: 1) Confirmación de suelo contaminado con plantas de prueba; 2) Evaluación del injerto para controlar marchitez bacteriana y 3) Evaluación del uso de mulch. De acuerdo con los resultados, la técnica de injertar puede controlar la marchitez bacteriana en tomate determinado y la utilización de mulch no es esencial para controlar tal circunstancia en combinación con la técnica del injerto. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/297 |
ISSN : | 2305-1744 |
Aparece en las colecciones: | PAYDS, Vol 2 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
3MarchitezPyDVol2.pdf | 407.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons