Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/297
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trujillo Rodríguez, Luis Ernesto | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-20T15:10:15Z | - |
dc.date.available | 2020-01-20T15:10:15Z | - |
dc.date.issued | 2014-01-21 | - |
dc.identifier.issn | 2305-1744 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/297 | - |
dc.description.abstract | Se evaluó la técnica de injerto en tomate para el control de marchitez bacteriana. El experimento se dividió en tres pruebas: 1) Confirmación de suelo contaminado con plantas de prueba; 2) Evaluación del injerto para controlar marchitez bacteriana y 3) Evaluación del uso de mulch. De acuerdo con los resultados, la técnica de injertar puede controlar la marchitez bacteriana en tomate determinado y la utilización de mulch no es esencial para controlar tal circunstancia en combinación con la técnica del injerto. | es_SV |
dc.format.extent | 9 p. | es_SV |
dc.language.iso | spa | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Técnica de injerto | es_SV |
dc.subject | Tomate | es_SV |
dc.subject | Marchitez bacteriana | es_SV |
dc.subject | Crecimiento determinado | es_SV |
dc.subject | Mulch | es_SV |
dc.title | Evaluación de técnicas de control de marchitez bacteriana en tomate (Lycopersicon esculentum) de crecimiento determinado | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | es_SV |
Appears in Collections: | PAYDS, Vol 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3MarchitezPyDVol2.pdf | 407.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License