Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/303
Título : | Determinación de la presencia de Salmonella spp; Staphylococcus aureus; Campylobacter jejuni y Campylobacter coli en productos cárnicos procesados en Cabañas y Cuscatlán |
Autor : | Perlera de Escalante, Ana Elizabeth Nishino, Shigeo |
Palabras clave : | Cadena de frío Salmonella spp Staphylococcus aureus Campylobacter jejuni Campylobacter coli Cárnicos crudos CocidosAbstract |
Fecha de publicación : | 22-may-2014 |
Editorial : | UNICAES editores |
Resumen : | La investigación presenta un análisis sobre la determinación de la presencia de Salmonella spp; Staphylococcus aureus; Campylobacter jejuni y Campylobacter coli en los productos cárnicos de mayor consumo entre la población de los departamentos de Cuscatlán y Cabañas, pertenecientes a la Zona Central de El Salvador. El estudio se desarrolló mediante el muestreo de productos cárnicos cocidos y crudos, así como a través de la utilización de carne de pollo como materia prima. Sin embargo, este recurso corre el riesgo de sufrir contaminación cruzada, la cual puede efectuarse en los tiempos de preparación del alimento, por medio de Campylobacter. Esta bacteria se traslada desde los intestinos del ave a la piel del mismo y, por consiguiente, a los procesos de manufactura de los productos cárnicos. Se demostró la presencia de Salmonella spp; Staphylococcus aureus; Campylobacter jejuni y Campylobacter coli, en ambos departamentos de estudio, cuya procedencia correspondió a lugares en donde la carne cruda de pollo no es llevada bajo cadenas de frío; ni los procesos de empacado y almacenamiento son adecuados para cárnicos crudos y/o cocidos. Asimismo, se sientan precedentes de identificación por contaminación microbiológica para este tipo de alimentos. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/303 |
ISSN : | 2305-1744 |
Aparece en las colecciones: | PAYDS, Vol 3 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2SalmonellaPyDVol3.pdf | 405.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons