Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/304
Title: | Estudio de adaptabilidad de variedades del cultivo de arroz (Oriza sativa l) |
Authors: | Salvador, Felipe Santiago |
Keywords: | Adaptabilidad de variedades Arroz Variedad plateado CENTA A-8 CENTA A-9 CENTA A-10zz |
Issue Date: | 22-May-2014 |
Publisher: | UNICAES editores |
Abstract: | En el estudio se evaluaron tres variedades de arroz liberadas por el CENTA; y una variedad criolla que sirvió como testigo para comparar resultados. El objetivo de la investigación era determinar la variedad que mejor se adaptaba a las condiciones de suelo y clima del Campo Experimental de la Universidad de Oriente, ubicado en Cantón Anchico, jurisdicción de San Miguel. El experimento se realizó durante los meses de julio a noviembre de 2012, en un área de terreno de 28.5m. x 36.5m. También se evaluaron aspectos de crecimiento, desarrollo, rendimiento, resistencia a enfermedades y rentabilidad económica. Se utilizó el Diseño Experimental de Bloques Completamente Azar (BCA) con cuatro tratamientos; además de cinco réplicas por cada tratamiento, haciendo un total de 20 unidades experimentales. Cada parcela o unidad experimental contó con un área de 4.0m x 6.0m. Las variedades de arroz en estudio fueron: a. Plateado (criolla), b. CENTA A-8, c. CENTA A-9 y d. CENTA-10. Para el análisis de diferencias se utilizó el Análisis de Varianza (ANVA) en Excel (2010), con separación de medias DUNCAN a un nivel de significancia de ≤ 0.05. Se determinó que la variedad CENTA A-8 tiene mayor rendimiento productivo, seguido por las variedades CENTA A-9 y A-10, las cuales presentaron un rendimiento igual a esta. La variedad criolla presentó un rendimiento productivo menor. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/304 |
ISSN: | 2305-1744 |
Appears in Collections: | PAYDS, Vol 3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3AdaptabilidadPyDVol3.pdf | 278.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License