Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/311
Title: | Vida útil de carne fresca de res envasada al vacío a 0°C y +4°C |
Authors: | García, A. L. Brugnini., G. Rodriguez, S. |
Keywords: | Envasado al vacío Vida útil Carnes envasadas |
Issue Date: | 28-Aug-2015 |
Publisher: | UNICAES editores |
Abstract: | El objetivo de este trabajo fue determinar la vida útil de cortes cárnicos envasados al vacío y almacenados a 0°C y 4°C. Se evaluaron parámetros fisicoquímicos (pH, porcentaje de Drip, rancidez por Kreiss), aspecto del corte (estado del envase, color del corte, grasa, olor); y aspectos microbiológicos (recuentos en placa de bacterias aerobias mesófilas, enterobacterias, Escherichia coli, coliformes totales, bacterias ácido lácticas) en cortes de bife y picaña durante 5 meses. En los cortes almacenados a 4°C se observaron alteraciones fisicoquímicas y de aspecto en el tercer mes (pH <5.4, perdida de vacío y presencia de olores ácidos); mientras que a 0°C no se percibieron alteraciones hasta el quinto mes. Por otro lado, no se observó crecimiento significativo para E.coli ni coliformes totales durante el periodo en estudio. El almacenamiento de cortes envasados al vacío y mantenidos a 0°C contribuye a la calidad del producto, y mantiene sus características fisicoquímicas y sensoriales en condiciones comercialmente aceptables durante cuatro meses, permitiendo su transporte hasta destinos distantes. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/311 |
ISSN: | 2305-1744 |
Appears in Collections: | PAYDS, Vol 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2VidaCarneFrescaPAyDSVol4.pdf | 464.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License