Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/311
Título : | Vida útil de carne fresca de res envasada al vacío a 0°C y +4°C |
Autor : | García, A. L. Brugnini., G. Rodriguez, S. |
Palabras clave : | Envasado al vacío Vida útil Carnes envasadas |
Fecha de publicación : | 28-ago-2015 |
Editorial : | UNICAES editores |
Resumen : | El objetivo de este trabajo fue determinar la vida útil de cortes cárnicos envasados al vacío y almacenados a 0°C y 4°C. Se evaluaron parámetros fisicoquímicos (pH, porcentaje de Drip, rancidez por Kreiss), aspecto del corte (estado del envase, color del corte, grasa, olor); y aspectos microbiológicos (recuentos en placa de bacterias aerobias mesófilas, enterobacterias, Escherichia coli, coliformes totales, bacterias ácido lácticas) en cortes de bife y picaña durante 5 meses. En los cortes almacenados a 4°C se observaron alteraciones fisicoquímicas y de aspecto en el tercer mes (pH <5.4, perdida de vacío y presencia de olores ácidos); mientras que a 0°C no se percibieron alteraciones hasta el quinto mes. Por otro lado, no se observó crecimiento significativo para E.coli ni coliformes totales durante el periodo en estudio. El almacenamiento de cortes envasados al vacío y mantenidos a 0°C contribuye a la calidad del producto, y mantiene sus características fisicoquímicas y sensoriales en condiciones comercialmente aceptables durante cuatro meses, permitiendo su transporte hasta destinos distantes. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/311 |
ISSN : | 2305-1744 |
Aparece en las colecciones: | PAYDS, Vol 4 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2VidaCarneFrescaPAyDSVol4.pdf | 464.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons