Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/311
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | García, A. L. | - |
dc.contributor.author | Brugnini., G. | - |
dc.contributor.author | Rodriguez, S. | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-21T16:49:25Z | - |
dc.date.available | 2020-01-21T16:49:25Z | - |
dc.date.issued | 2015-08-28 | - |
dc.identifier.issn | 2305-1744 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/311 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue determinar la vida útil de cortes cárnicos envasados al vacío y almacenados a 0°C y 4°C. Se evaluaron parámetros fisicoquímicos (pH, porcentaje de Drip, rancidez por Kreiss), aspecto del corte (estado del envase, color del corte, grasa, olor); y aspectos microbiológicos (recuentos en placa de bacterias aerobias mesófilas, enterobacterias, Escherichia coli, coliformes totales, bacterias ácido lácticas) en cortes de bife y picaña durante 5 meses. En los cortes almacenados a 4°C se observaron alteraciones fisicoquímicas y de aspecto en el tercer mes (pH <5.4, perdida de vacío y presencia de olores ácidos); mientras que a 0°C no se percibieron alteraciones hasta el quinto mes. Por otro lado, no se observó crecimiento significativo para E.coli ni coliformes totales durante el periodo en estudio. El almacenamiento de cortes envasados al vacío y mantenidos a 0°C contribuye a la calidad del producto, y mantiene sus características fisicoquímicas y sensoriales en condiciones comercialmente aceptables durante cuatro meses, permitiendo su transporte hasta destinos distantes. | es_SV |
dc.format.extent | 19 p. | es_SV |
dc.language.iso | spa | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Envasado al vacío | es_SV |
dc.subject | Vida útil | es_SV |
dc.subject | Carnes envasadas | es_SV |
dc.title | Vida útil de carne fresca de res envasada al vacío a 0°C y +4°C | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | es_SV |
Appears in Collections: | PAYDS, Vol 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2VidaCarneFrescaPAyDSVol4.pdf | 464.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License