Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/312
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fitts Vargas, Lucía Alejandra | - |
dc.contributor.author | Palomino Agurto, Mardonio Enrique | - |
dc.contributor.author | Araujo Flores, Martín | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-21T20:46:15Z | - |
dc.date.available | 2020-01-21T20:46:15Z | - |
dc.date.issued | 2015-08-25 | - |
dc.identifier.issn | 2305-1744 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/312 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo por objetivo identificar las técnicas de propagación y cultivo más adecuadas para los hongos comestibles que crecen en la zona de San Juan de Cacazú, departamento de Pasco, Perú, para generar conocimientos que permitan implementar estas técnicas por la población local, proporcionando una alternativa de ingresos para las familias. Se identificaron cuatro especies con gran potencial de consumo y presencia en la zona: Auricularia fuscosuccinea, A. delicata, A. polytricha y Pleurotus sp. Se entrevistó a pobladores de la zona acerca del consumo de los hongos y a los restaurantes de comida china de Villa Rica (Pasco-Perú). Se encontró que el 92% de la población ha consumido alguna vez estos hongos; adicionalmente, más del 60% reconoce a los hongos por sus nombres comunes. El 45.4% de hongos deshidratados utilizados por los restaurantes son importados de la China. | es_SV |
dc.format.extent | 17 p. | es_SV |
dc.language.iso | spa | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Hongos comestibles | es_SV |
dc.subject | Villa Rica | es_SV |
dc.subject | Oreja de judas | es_SV |
dc.subject | Auricularia | es_SV |
dc.subject | Pleurotus | es_SV |
dc.title | Identificación de las técnicas de propagación y cultivo en residuos agroindustriales de hongos comestibles originarios de San Juan de Cacazú en la Selva central de la Amazonía peruana | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | es_SV |
Appears in Collections: | PAYDS, Vol 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3HongosPAyDSVol4.pdf | 296.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License