Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/316
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cárdenas Grajales, Gloria Inés | - |
dc.contributor.author | Acevedo Osorio, Álvaro | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-22T14:36:00Z | - |
dc.date.available | 2020-01-22T14:36:00Z | - |
dc.date.issued | 2015-08-28 | - |
dc.identifier.issn | 2305-1744 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/316 | - |
dc.description.abstract | El estudio presenta los resultados del estado y desempeño de la sustentabilidad de sistemas productivos de la Asociación de Caficultores Orgánicos de Colombia ACOC, mediante once indicadores locales relacionados con los recursos y la operación del sistema, comparando resultados para dos ciclos de evaluación en 2005 y 2010. Las evaluaciones se hicieron de manera participativa con treinta familias campesinas de la ACOC, utilizando la metodología MESMIS - Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de Recursos Naturales Incorporando Indicadores de Sustentabilidad. Para el análisis estadístico se construyó un plano factorial con once variables activas de tipo categórico, una variable categórica ilustrativa de cuatro localidades: Restrepo, Buga, Riofrío y el corregimiento de Fenicia, y una variable continua ilustrativa correspondiente a los Índices de Sustentabilidad. Los resultados presentaron reducciones del 1.8% y del 15.8% para los grupos 1 y 3, respectivamente; y un aumento del 13.2% para el grupo 2. Los indicadores que mayor variabilidad presentaron fueron Agrodiversidad sustentable, Biodiversidad y Autosuficiencia Alimentaria. En general los cambios en los indicadores fueron leves, mostrando que la sustentabilidad de los sistemas productivos de la ACOC tuvo un comportamiento equilibrado durante los cinco años que transcurrieron entre las dos evaluaciones. | es_SV |
dc.format.extent | 27 p. | es_SV |
dc.language.iso | spa | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Indicadores | es_SV |
dc.subject | Sustentabilidad | es_SV |
dc.subject | MESMIS | es_SV |
dc.subject | Asociación de Caficultores Orgánicos de Colombia | es_SV |
dc.subject | Caficultura | es_SV |
dc.title | Evaluación de la sustentabilidad de los sistemas productivos campesinos de la Asociacion de Caficultores Orgánicos de Colombia - ACOC- Valle del Cauca | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | es_SV |
Appears in Collections: | PAYDS, Vol 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
7CaucaPayDSVol4.pdf | 317.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License