Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/318
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramírez García, Adán Guillermo | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-22T15:13:31Z | - |
dc.date.available | 2020-01-22T15:13:31Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-20 | - |
dc.identifier.issn | 2305-1744 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/318 | - |
dc.description.abstract | En el marco del desarrollo territorial, este trabajo analizó el cambio de uso del suelo y vegetación en el municipio de Álamos, estado de Sonora - México, para el periodo comprendido entre los años 1980 y 2001. El área de estudio caracterizó un rezago productivo, el alto índice de marginación y la sobreexplotación de los recursos naturales principalmente a causa de las actividades agropecuarias. El objetivo fue identificar la magnitud y distribución espacial del cambio de uso del suelo. Para la obtención del mapa de cambio de uso del suelo se utilizó la cartografía existente elaborada en distintas fechas y por diferentes autores, y se realizó una sobreposición mediante el empleo de un sistema de información geográfico (SIG), utilizando el programa ArcView GIS versión 3.2. En el periodo de estudio, los resultados muestran que la agricultura de temporal disminuyó de 73 688 a 57 588 hectáreas; los pastizales cultivados aumentaron en un 1.050%. En el caso de los matorrales, prácticamente todos perdieron superficie y en algunos casos desaparecieron. En cuanto a los bosques, el de pino–encino fue el único que perdió superficie (56%) al cambiar de 47 019 a 20 656 hectáreas. La selva baja caducifolia y subcaducifolia tuvieron una pérdida de 23% de su superficie. La superficie ocupada por los cuerpos de agua disminuyó en aproximadamente 40%, al reducir su superficie de 7 963 a 4 747 hectáreas. Sin duda la importancia económica de la actividad ganadera en el municipio es uno de los factores que explican los resultados encontrados. | es_SV |
dc.format.extent | 18 p. | es_SV |
dc.language.iso | spa | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | SIG | es_SV |
dc.subject | Ganadería | es_SV |
dc.subject | Deforestación | es_SV |
dc.subject | Mapas | es_SV |
dc.subject | Área natural protegida | es_SV |
dc.title | Cambios en el uso del suelo en el municipio de Álamos, Sonora - México | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | es_SV |
Appears in Collections: | PAYDS, Vol 5 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1CambiosueloPAyDSVol5.pdf | 206.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License