Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/324
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gómez Pando, Luz Rayda | - |
dc.contributor.author | Soplín Villacorta, Hugo | - |
dc.contributor.author | Sosa Peralta, Guillermo | - |
dc.contributor.author | Heros Aguilar, Elizabeth Consuelo | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-22T16:13:52Z | - |
dc.date.available | 2020-01-22T16:13:52Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-16 | - |
dc.identifier.issn | 2305-1744 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/324 | - |
dc.description.abstract | En el Perú, el sistema de siembra de arroz al trasplante tiene altos costos de producción, y los riesgos de inundación contribuyen a la emisión de metano. Existen otros sistemas de producción que mejorarían la sustentabilidad del cultivo. Este estudio tuvo como objetivo comparar los sistemas de siembra directa en seco (en hileras y al voleo) versus los sistemas de trasplante (sistema intensivo de cultivar arroz (SICA), trasplante en hileras y trasplante convencional), en la productividad del cultivar IR-43, y se realizó en condiciones del valle Jequetepeque, Trujillo-Perú. Se empleó el diseño de bloques completos al azar, con tres repeticiones. En las siembras directas en suelo seco se empleó la densidad de 80Kg ha-1. En los tratamientos del sistema al trasplante se colocaron los golpes a 0.25x0.25m. En el sistema intensivo de cultivar arroz se utilizaron plántulas de 15 días de edad y en los trasplantes en hileras; y en el convencional, plántulas de 30 días. Los mayores rendimientos se obtuvieron en la siembra directa y el sistema intensivo de cultivar arroz que rindieron 6.27, 6.19 y 6.13t ha-1, respectivamente. Los sistemas de trasplante en hileras y convencional alcanzaron los menores rendimientos con 4.17 y 4.14t ha-1, respectivamente. El sistema intensivo de cultivar arroz fue manejado con modificaciones de su concepción original, aplicándose fertilizantes minerales y uso de herbicidas. Los resultados obtenidos indican que los sistemas de siembra directa son opciones viables para reemplazar, progresivamente, al sistema de trasplante. | es_SV |
dc.format.extent | 14 p. | es_SV |
dc.language.iso | spa | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Siembra directa en seco | es_SV |
dc.subject | Trasplante | es_SV |
dc.subject | Productividad | es_SV |
dc.subject | Cultivar IR-43 | es_SV |
dc.subject | Oryza sativa | es_SV |
dc.title | Siembra directa: una alternativa para mejorar la sustentabilidad del cultivo de arroz (Oryza sativa L.) en el Perú | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | es_SV |
Appears in Collections: | PAYDS, Vol 6 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1SustPAyDSVol6.pdf | 147.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License