Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/325
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salazar Magallón, Jesús Antonio | - |
dc.contributor.author | Somoza Vargas, Carlos Eduardo | - |
dc.contributor.author | Pérez Armendáriz, Beatriz | - |
dc.contributor.author | Velásquez Soriano, Mauricio | - |
dc.contributor.author | Torres García, Gerardo | - |
dc.contributor.author | Huerta de la Peña, Arturo | - |
dc.contributor.author | Ortega Martínez, Luis Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-22T16:42:56Z | - |
dc.date.available | 2020-01-22T16:42:56Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-16 | - |
dc.identifier.issn | 2305-1744 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/325 | - |
dc.description.abstract | Se evaluó el uso y manejo de plaguicidas de distintos sistemas de producción en los Estados de Puebla y Tlaxcala, México. La metodología utilizada fue descriptiva, cualitativa y cuantitativa. Se entrevistó a informantes clave, los cuales representaron una superficie de cultivo promedio de 2000 m 2 . Se caracterizaron cinco sistemas de producción diferenciados por las tecnologías empleadas como riego localizado, sistema hidropónico y suelo con acolchado plástico, así como por el cultivo bajo condiciones de invernadero y libre exposición. Los resultados muestran que el 100% de los productores y jornaleros utilizan plaguicidas; los empleados con mayor frecuencia son clasificados como poco probable de presentar riesgo agudo en uso normal. Los años de escolaridad presentaron una correlación altamente significativa (p≤00.1) con el empleo de plaguicidas de origen natural. Todos los entrevistados no utilizan equipo completo de protección personal y solo el 20% manifestó síntomas de intoxicación. | es_SV |
dc.format.extent | 16 p. | es_SV |
dc.language.iso | spa | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Conductas de uso | es_SV |
dc.subject | Exposición laboral | es_SV |
dc.subject | Plagas | es_SV |
dc.subject | Fresas | es_SV |
dc.subject | Sistemas de producción | es_SV |
dc.title | Uso y manejo de plaguicidas en diferentes sistemas de producción de fresa en México | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | es_SV |
Appears in Collections: | PAYDS, Vol 6 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2fresaPAyDSVol6.pdf | 236.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License