Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/326
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Hernández, Cesáreo | - |
dc.contributor.author | Ruiz Espinoza, Felipe de Jesús | - |
dc.contributor.author | Serrano Covarrubias, Luis Manuel | - |
dc.contributor.author | Ronquillo Cedillo, Ildefonso | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-22T17:11:58Z | - |
dc.date.available | 2020-01-22T17:11:58Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-03 | - |
dc.identifier.issn | 2305-1744 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/326 | - |
dc.description.abstract | El control de insectos plaga con insecticidas organosintéticos provoca varios problemas, por ello se han implementado varias alternativas; sin embargo, estas no se han integrado para lograr un mejor manejo. Esta investigación se realizó para evaluar el efecto de la fertilización mineral u orgánica y sin fertilizar, suelo convencional u orgánico y, con o sin agronosodes homeopáticas en el desarrollo de la conchuela del frijol y el daño foliar del adulto. Para ello se sembró frijol con estos tratamientos y se ofreció como planta u hoja cortada a diez larvas de primer instar en dos experimentos. Se evaluaron diversos parámetros en la biología del insecto y el daño foliar diario del adulto. La composta a una y tres toneladas ha -1 y el suelo orgánico, por separado, reducen de 7 a 14.6% la duración larval, respecto a la fertilización mineral y al suelo convencional; y a dosis de 1.8 a 3.6 t ha -1 y el agronosode a la 200CH reducen en 50% o más el daño foliar del adulto, pero combinados pierden el efecto. El suelo orgánico combinado con agronosode a la 200CH reduce en 85.7% la viabilidad pupal. La integración de suelo orgánico con composta 3 t ha-1 de composta o con agronosode a la 200CH perjudica al insecto y protege al cultivo. | es_SV |
dc.format.extent | 14 p. | es_SV |
dc.language.iso | spa | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Agronosode | es_SV |
dc.subject | Abono orgánico | es_SV |
dc.subject | Daño | es_SV |
dc.subject | Fertilizante mineral | es_SV |
dc.subject | Frijol | es_SV |
dc.subject | Epilachna varivestis | es_SV |
dc.title | Inducción de resistencia en frijol contra conchuela Epilachna varivestis con nutrición y homeopatía | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | es_SV |
Appears in Collections: | PAYDS, Vol 6 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3frijosPAyDSVol6.pdf | 228.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License