Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/342
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | García Tapia, Laura | - |
dc.contributor.author | Ronquillo Cedillo, Ildefonso | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-04T17:03:30Z | - |
dc.date.available | 2020-05-04T17:03:30Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-11 | - |
dc.identifier.issn | 2305-1744 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/342 | - |
dc.description.abstract | La producción agrícola en San José del Rincón, Estado de México, como en el país en general, presenta problemas ambientales, económicos y sociales. La implementación de tecnologías no adaptadas a las condiciones locales ha reducido la productividad de los sistemas campesinos. El objetivo fue evaluar la productividad, eficiencia relativa de la tierra (ERT) e ingreso neto familiar del cultivo intercalado en franjas de maíz-frijol de guía asociados y haba en un Andosol, con fertilización mineral y orgánica. La investigación se realizó en la parcela de un productor en el ciclo primavera-verano de temporal del 2014. El diseño experimental fue en parcelas divididas con dos arreglos topológicos (AT) como parcela grande (un surco de maíz-frijol de guía asociados, intercalados con un surco de haba (1x1), y dos surcos de maíz-frijol de guía asociados, intercalados con dos surcos de haba (2x2)) y nueve tratamientos de parcela chica, seleccionados con una matriz de un factor a la vez (matriz baconiana). Los factores fueron: fertilización, densidad de población y variedad de maíz. Se adicionaron tres tratamientos de cultivo simple para calcular la eficiencia relativa de la tierra. Los resultados indicaron que el cultivo intercalado 1x1 con maíz azul y el 2x2 con maíz rosado; fertilización 80-80-00 con 3tha -1 de composta, obtuvo una eficiencia relativa de la tierra de 1.35 y 1.40 respectivamente, con un ingreso equivalente a 1.8 y 1.24 salarios mínimos por día. Se concluye que el cultivo intercalado de maíz-frijol asociados y haba aumenta el rendimiento y el ingreso sobre el cultivo simple y es opción para los campesinos. | es_SV |
dc.format.extent | 12 p. | es_SV |
dc.language.iso | es | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Policultivos | es_SV |
dc.subject | Productividad agrícola | es_SV |
dc.subject | Eficiencia relativa de la tierra | es_SV |
dc.subject | Ingresos netos | es_SV |
dc.title | Fertilización mineral y orgánica en el cultivo intercalado maíz-frijol asociados y haba en un Andosol del Estado de México | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | es_SV |
Appears in Collections: | PAYDS, Vol 7 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02-Maiz-PAyDS-18.pdf | 319.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License