Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/348
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bonilla Portillo, José Miguel | - |
dc.contributor.author | Ventura Villegas, Franklin Kennedy | - |
dc.contributor.author | Alvarado Martínez, Felipe Javier | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-05T22:39:55Z | - |
dc.date.available | 2020-05-05T22:39:55Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-26 | - |
dc.identifier.issn | 2305-1744 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/348 | - |
dc.description.abstract | La leche saborizada es uno de los productos lácteos más consumidos en El Salvador; sin embargo, por el alto contenido de azúcar, es un alimento perjudicial para el consumidor. Ante esto, se desarrolló una alternativa de formulación y producción de leche saborizada con bajo contenido de azúcar. Se trabajaron tres fórmulas de leche saborizada (chocolate, fresa y caramelo) usando diferentes porcentajes de agua, suero dulce, azúcar, estabilizante y saborizante. Se encontró que las leches que tenían un mayor porcentaje de suero dulce requerían menos cantidad de azúcar en comparación a aquellas que en su formulación llevan menos porcentaje de suero dulce. Las variables que se midieron fueron porcentaje de azúcar, porcentaje de suero dulce y aceptación del producto. La alternativa de un producto con bajo porcentaje de azúcar genera un incremento en la productividad del sector lechero, ofreciendo al consumidor un valor agregado, al ser considerarlo un producto saludable en comparación a la leche saborizada tradicional; además de postularse como una oportunidad de nuevos negocios y mercados. El objetivo principal de la investigación fue brindar alternativas en la reducción de azúcar en leche saborizada de consumo popular. Para ello se desarrollaron diferentes procesos de leche saborizada, utilizando porcentajes de edulcorantes diferentes para estandarizar fórmulas con leches saborizadas que mantuvieran el sabor característico y con menos porcentajes de azúcar. Los resultados obtenidos muestran la aceptación por parte de los consumidores teniendo estas una reducción del 15% de contenido calórico en los productos propuestos, en comparación con las leches de mayor consumo; estos resultados son de beneficio para la salud de los consumidores. | es_SV |
dc.format.extent | 10 p. | es_SV |
dc.language.iso | es | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Estabilizador | es_SV |
dc.subject | Pasteurización | es_SV |
dc.subject | Ingesta | es_SV |
dc.subject | Edulcorantes | es_SV |
dc.subject | Saborizantes | es_SV |
dc.subject | Suero dulce | es_SV |
dc.title | Evaluación y análisis sensorial en la reducción de porcentaje de azúcar en leches saborizadas de consumo popular, mediante la reformulación de las mismas | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | es_SV |
Appears in Collections: | PAYDS, Vol 8 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2-leche-PAYDS-Vol-8.pdf | 285.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License