Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/351
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Altamirano, Marcial Enciso | - |
dc.contributor.author | Gómez Bravo, Carlos | - |
dc.contributor.author | Echevarría Rojas, Mariano | - |
dc.contributor.author | Osorio Zavala, César | - |
dc.contributor.author | Chipana Quispe, Orlando | - |
dc.contributor.author | Ruiz Camacho, Wilfredo | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-06T15:28:18Z | - |
dc.date.available | 2020-05-06T15:28:18Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-02 | - |
dc.identifier.issn | 2305-1744 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/351 | - |
dc.description.abstract | En el presente estudio se plantea como objetivo determinar el rendimiento en materia seca y el valor nutricional de la asociación de avena-vicia, empleando diferentes variedades y proporciones en la siembra en condiciones altoandinas de la región Junín, Perú. Se sembró la avena (Avena sativa), variedad Mantaro 15 y Centenario, asociada con vicia (Vicia sativa) en dos proporciones de siembra: de 80-20 y 70-30 Kg/ha en un diseño experimental de bloques completamente al azar; con arreglo factorial 2x2. Resultado: el rendimiento de la variedad Centenario de 15,833 a Kg/ha de materia seca y variedad Mantaro 15 de 12,765 b Kg/ha de materia seca; y en porcentaje de proteína de 6.5 b y 7.9 a , respectivamente. Se concluyó en rendimiento de materia seca (Kg/ha) y energía metabolizable (MJ/ha), la variedad Centenario-vicia fue superior a Mantaro 15-vicia; y en contenido de porcentaje de proteína, la variedad Mantaro 15-vicia fue mejor a la variedad Centenario-vicia. | es_SV |
dc.format.extent | 12 p. | es_SV |
dc.language.iso | es | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Cultivo | es_SV |
dc.subject | Avena-vicia | es_SV |
dc.subject | Rendimiento | es_SV |
dc.subject | Contenido nutricional | es_SV |
dc.title | Rendimiento y valor nutricional de avena asociada con vicia en condiciones altoandinas de Junín, Perú | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | es_SV |
Appears in Collections: | PAYDS, Vol 8 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5-Avena-PAYDS-Vol-8.pdf | 394.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License