Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/42Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rivera Juárez, Wilber Humberto | - |
| dc.date.accessioned | 2016-08-20T16:23:26Z | - |
| dc.date.available | 2016-08-20T16:23:26Z | - |
| dc.date.issued | 2012-02-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/42 | - |
| dc.description.abstract | Las PYMES son empresas claves en cualquier país a nivel mundial, y en la economía salvadoreña no es la excepción, ya que contribuyen de forma importante a la generación de empleo y a la formación del Producto Interno Bruto. | es_SV |
| dc.language.iso | es | es_SV |
| dc.publisher | UNICAES Editorial | es_SV |
| dc.subject | NIIF | es_SV |
| dc.subject | PYMES | es_SV |
| dc.subject | Inventarios | es_SV |
| dc.subject | Contabilidad | es_SV |
| dc.title | Evaluación de los inventarios de acuerdo a la NIIF para PYMES en las empresas comerciales de la ciudad de Santa Ana | es_SV |
| dc.type | bachelorThesis | es_SV |
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencias Empresariales aqui | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| trabajo consolidado.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.