Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/79
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Menéndez Lemus, Mauricio Edgardo | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-04T15:42:07Z | - |
dc.date.available | 2017-02-04T15:42:07Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-01 | - |
dc.identifier.issn | 2227-4235 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/79 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre los intereses personales y la selección de carreras de los estudiantes universitarios de nuevo ingreso de la Universidad Católica de El Salvador (UNICAES), sede Santa Ana. La investigación se enmarca en el tipo descriptivo, ya que pretende exponer los principales intereses personales que toman en cuenta los estudiantes cuando eligen una carrera universitaria. La población investigada estuvo constituida por los estudiantes que ingresaron en el ciclo I-2015 a las cuatro Facultades de la Universidad. Se concluyó que la vocación personal hacia la profesión prevalece entre los estudiantes para elegir su carrera universitaria; aunque en menor cuantía los estudiantes mencionan la solidaridad, la capacidad académica, la cercanía al hogar y la rentabilidad de la carrera como factores importantes a tomar en cuenta en tal elección. Además indican que eligieron esta universidad por su excelencia académica y la de sus profesores, lo que indica una percepción positiva de la población hacia el trabajo académico que se realiza en esta institución. | en_US |
dc.format.extent | 16 p. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | UNICAES editores | en_US |
dc.subject | Carreras universitarias | en_US |
dc.subject | Profesión | en_US |
dc.subject | Vocación profesional | en_US |
dc.subject | Universidades | en_US |
dc.title | Los intereses personales y la selección de carreras de los estudiantes de nuevo ingreso de la Universidad Católica de El Salvador | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.coverage | Santa Ana, El Salvador | en_US |
Appears in Collections: | Anuario de Investigación 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
8InteresesAnVol5.pdf | 238.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.