Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/123456789/88
Title: | Análisis de los factores pedagógicos que inciden en los estudiantes articulados al incorporarse al Técnico Superior en Gestión y Desarrollo Turístico, Facultad Multidisciplinaria de Ilobasco |
Authors: | Marín de Cornejo, Vilma |
Keywords: | Competencias Habilidades Actitudes Estrategias metodológicas Ambiente de aprendizaje Factores cognitivos |
Issue Date: | 1-Mar-2015 |
Publisher: | UNICAES editores |
Abstract: | El artículo presenta datos y resultados sobre el análisis de los factores que determinan el rendimiento académico de los estudiantes procedentes de las instituciones articuladas. Se presenta el registro, análisis e interpretación de la situación actual. Información obtenida a través del instrumento de investigación aplicada a alumnos procedentes de los Institutos Articulados al segundo año de la carrera Técnica Superior. Los resultados obtenidos en la investigación se orientan a obtener datos relevantes sobre factores, alternativas, obstáculos, limitantes presentes en mayor o menor proporción en los procesos de enseñanza aprendizaje de estos alumnos, y que puedan afectar el desarrollo de metodologías y adquisición de competencias en los diferentes módulos. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/88 |
ISSN: | 2227-4235 |
Appears in Collections: | Anuario de Investigación 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
8FPedagogico.pdf | 434.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.