Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriounicaes.catolica.edu.sv/jspui//jspui/handle/unicaes/377
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Duke Escobar, Vilma Guadalupe | - |
dc.contributor.author | Torres Siguenza, José Ovidio | - |
dc.contributor.author | García Perdido, Moisés Ulises | - |
dc.contributor.author | Toledo Martínez, Carmen Sofía | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-14T15:12:39Z | - |
dc.date.available | 2021-12-14T15:12:39Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-01 | - |
dc.identifier.issn | 2227-4235 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/unicaes/377 | - |
dc.description.abstract | Según expertos en la rama de educación, la elección de una carrera universitaria marca el rumbo de la vida del individuo; sin embargo, esta tiene bases muy fuertes en la formación académica temprana del estudiante. Contrario a lo que se cree, la toma de decisión no es espontánea al momento de inscribirse en una carrera. Por ello, con el fin de identificar y entender de una forma integral las causas principales por las cuales los estudiantes optan, o no, por carreras en el área de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática se desarrolló esta investigación, tomando como sujetos de estudio a 540 estudiantes activos, provenientes de seis Instituciones de Educación Superior de El Salvador. Para la recolección de datos, la muestra incluyó tanto estudiantes de carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática como de otras no afines a ellas. | es_SV |
dc.language.iso | es | es_SV |
dc.publisher | UNICAES editores | es_SV |
dc.subject | Educación STEM | es_SV |
dc.subject | Educación superior | es_SV |
dc.subject | Educación media | es_SV |
dc.subject | Elección de carreras | es_SV |
dc.subject | Factores de elección | es_SV |
dc.subject | Vocación | es_SV |
dc.title | Factores que inciden en la elección de carreras STEM en la educación universitaria de El Salvador | es_SV |
dc.type | Article | es_SV |
Appears in Collections: | Anuario de Investigación 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02FactoresSTEMAI21.pdf | 381.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.